 
		
 
 
| 项目名称 | 技术参数 | |
| 额定绝缘电压 | AC660 | |
| 额定工作电压 | AC380 | |
| 额定频率 | 50 | |
| 防护等级 | IP30 | |
| 额定电流(A) | 水平母线 | 630~3150 | 
| 垂直母线 | 630~1000 | |
| 主电路接插件 | 125,200,400 | |
| 控制回路接插件 | 20 | |
| 馈电电路最大电流 | 1600 | |
| 受电电路电流 | 630~3150 | |
| 额定短时耐受电流(kA) | 有效值 | 30,50 | 
| 峰值 | 63,105 | |
| 元件降容系数 | 0.8le(le为元件额定电流) | |
| 单元抽屉分断能力(kV) | 30~50* | |
| 铺助电路工作电压(V) | 直流DC:110,220交流AC:63-380 | |
 浙公网安备 33088102001146号
浙公网安备 33088102001146号